ACCESSING ARCHIVE…
Loading…
ACCESSING ARCHIVE…
DIVISION
“What is it? Where do I get it?”
RECORDS 901–906 OF 906
| NAME | TYPE | LEVEL | VALUE | WEIGHT | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|
| Worker Hat | Apparel · Outfit | — | 15 | 0.1 | 10 |
| Worker Outfit | Apparel · Outfit | — | 35 | 0.1 | 30 |
| Worn Veil | Apparel · Head | — | 10 | 0.1 | 10 |
| Wraparound Goggles | Apparel · Eyewear | — | 12 | 0.1 | 10 |
| Wrapped Cap | Apparel · Head | — |
VALUE is the game's base item value. MARKET is an estimated trade value in caps from a community price guide, a baseline that may be dated; open an item for its range and source.
| 5 |
| 0.1 |
| 10 |
| Yellow Slicker Hat | Apparel · Head | — | 50 | 0.1 | 20 |