ACCESSING ARCHIVE…
Loading…
ACCESSING ARCHIVE…
DIVISION
“What is it? Where do I get it?”
RECORDS 1–5 OF 5
| NAME | TYPE | LEVEL | VALUE | WEIGHT | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|
| Leather Left Arm | Armor · Hands | 1–50 | 24 | 0.62 | — |
| Leather Left Leg | Armor · Legs | 1–50 | 26 | 0.62 | — |
| Leather Right Arm | Armor · Hands | 1–50 | 24 | 0.62 | — |
| Leather Right Leg | Armor · Legs | 1–50 | 26 | 0.62 | — |
| Leather Chest Piece | Armor · Chest |
VALUE is the game's base item value. MARKET is an estimated trade value in caps from a community price guide, a baseline that may be dated; open an item for its range and source.
| 1–50 |
| 40 |
| 1.26 |
| — |