ACCESSING ARCHIVE…
Loading…
ACCESSING ARCHIVE…
DIVISION
“What is it? Where do I get it?”
RECORDS 1–5 OF 5
| NAME | TYPE | LEVEL | VALUE | WEIGHT | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusion Core | Ammo | — | 200 | 3 | — |
| Ultracite Fusion Core | Ammo | — | 200 | 3 | — |
| Fusion Cell | Ammo | — | 3 | 0.005 | — |
| Worn Fusion Cell | Ammo | — | 0 | 0.005 | — |
| Ultracite Fusion Cell | Ammo | — | 3 | 0.005 | — |
VALUE is the game's base item value. MARKET is an estimated trade value in caps from a community price guide, a baseline that may be dated; open an item for its range and source.